K'MX 413
Beschreibung :
K’MX 413 ist die Lösung für Drehteile von Ø 2 bis Ø 16 mm. Die Standardausrüstung besteht aus zwei numerisch gesteuerten Elektrospindeln (Ölgekühlt), einem automatischen Stangenladenmagazin sowie einer Einheit mit drei angetriebenen Werkzeugen.
Eine übersichtliche Anordnung der Achsen, eine leichte Bedienbarkeit und die einfache und schnelle Programmierung lassen den Einsatz für kleine und mittlere Serien zu.
Vorteile :
- Höchste Präzision
- Kompakte Maschine
Technische Daten
Technische Daten | K'MX 413 | |
---|---|---|
Anzahl der Linearachsen | 4 | |
Hauptspindel | Max. Stangendurchlass | Ø 13 mm (Ø 16 mm) |
Spindelbohrung | Ø 17 mm | |
Spindelleistung (100/40%) | 3,7/5,5 kW | |
Max. Drehzahl | 12.000 U/min | |
Spindelstockhub | 130 mm | |
Abgreifspindel | Max. Stangendurchlass | Ø 13 mm (Ø 16 mm) |
Spindelbohrung | Ø 17 mm | |
Spindelleistung (100/40%) | 2,2/3,7 kW | |
Max. Drehzahl | 12.000 U/min | |
Einspanntiefe | 95 mm | |
Max. Teilelänge mit Werkstückabnehmer | 130 mm | |
Werkzeugträger | Anzahl der Schlitten | 1 |
Arbeitsweg (X) | 2 x 30 mm | |
Arbeitsweg (Y) | 135 mm | |
Werkzeugstationen | 2 x 4 | |
Querschnitt Drehwerkzeuge | 12 x 12 mm | |
Angetriebene Werkzeuge | Anzahl der Stationen | 3 |
Werkzeugaufnahme | ER 11 | |
Max. Drehzahl | 8.000 U/min | |
Kühlmittelversorgung | Kapazität Kühlmitteltank | 120 l |
Druck | 2 bar | |
Abmessungen der Maschine | Länge | 1.770 mm |
(Ohne Lader und Späneförderer) | Breite | 950 mm |
Höhe | 1.720 mm | |
Gewicht | 2.000 kg |
Numerische Steuerung FANUC
Optionen : C-Achse auf Haupt- und Abgreifspindel / CO2-Löschanlage / Ölnebelabsaugung / Späneförderer / Abführung langer Teile durch die Abgreifspindel / Pneumatisches Führungsbuchensystem