K'MX SWING
Beschreibung :
K’MX SWING ist für die Bearbeitung von komplexen, bis zu einem Durchmesser von 32 mm ausgelegt.
Die K’MX SWING ermöglicht eine simultane Bearbeitung mit bis zu vier Werkzeugen. Der rasche Übergang von einem Teil zum anderen wird mittels der 23 Werkzeugpositionen ermöglicht.
Mit bis zu 14 angetriebenen Werkzeugen, ist die Maschine in ihrer maximalen Ausbaustufe in der Lage, auch höchst komplexe Teile, die bisher in vielen Aufspannungen gefertigt wurden, in nur einer Aufspannung zu fertigen.
Die Verwaltung von gleichzeitigen Vorgängen wird durch die K’MX PLUS Software stark vereinfacht.
Vorteile :
- Bis zu Werkzeuge gleichzeitig
- Bis zu 14 angetriebene Werkzeuge
- Modulares Werkzeugsystem
- 10 Linearachsen
- 2 unabhängige Linearkreuzschlitten
Technische Daten
Technische Daten | K'MX SWING 1020 | K'MX SWING 1026 | K'MX SWING 1032 | |
---|---|---|---|---|
Anzahl der Linearachsen | 10 | 10 | 10 | |
Hauptspindel | Max. Stangendurchlass | Ø 20 mm | Ø 26 mm | Ø 32 mm |
Spindelbohrung | Ø 28 mm | Ø 33 mm | Ø 33 mm | |
Motorleistung A.C. (100/40%) | 3,7/5,5 kW | 5,5/7,5 kW | 5,5/7,5 kW | |
Max. Drehzahl | 10.000 U/min | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
Spindelstockhub | 250 mm | 250 mm | 250 mm | |
Werkzeugträger | Anzahl der Schlitten | 2 | 2 | 2 |
Werkzeugstationen | 2 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 | |
Querschnitt Drehwerkzeuge | 16 x 16 mm | 16 x 16 mm | 16 x 16 mm | |
Stirnapparat | Werkzeugstationen | 4 | 4 | 4 |
Bohrung zur Aufnahme der Werkzeuge | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | |
Abgreifspindel | Max. Stangendurchlass | Ø 20 mm | Ø 26 mm | Ø 26 mm |
Spindelbohrung | Ø 21 mm | Ø 26,5 mm | Ø 26,5 mm | |
Max. Spindeldrehzahl | 10.000 U/min | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
Motorleistung A.C. (100/40%) | 2,2/3,7 kW | 3,7/5,5 kW | 3,7/5,5 kW | |
Einspanntiefe | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
Max. Teilelänge mit Werkstuckabnehmer | 170 mm | 170 mm | 170 mm | |
Endapparat | Anzahl der Axialstationen | 6 | 6 | 6 |
Bohrung zur Aufnahme der Werkzeuge | Ø 25 mm | Ø 25 mm | Ø 25 mm | |
Anzahl der Querstationen | 3 | 3 | 3 | |
Querschnitt Drehwerkzeuge | 16 x 16 mm | 16 x 16 mm | 16 x 16 mm | |
Kühlmittelversorgung | Kapazität Kühlmitteltank | 200 l | 200 l | 200 l |
Druck | 2,8 bar | 2,8 bar | 2,8 bar | |
Abmessungen der Maschine | Länge | 3.370 mm | 3.370 mm | 3.370 mm |
(Ohne Lader und Späneförderer) | Breite | 1.420 mm | 1.420 mm | 1.420 mm |
Höhe | 1.985 mm | 1.985 mm | 1.985 mm | |
Gewicht | 4.200 kg | 4.200 kg | 4.200 kg |
Numerische Steuerung FANUC
Optionen : C-Achse auf Haupt- und Gegenspindel / CO2-Löschanlage / Ölnebelabsaugung / Angetriebene Werkzeuge / Späneförderer / Hochdruckanlage / Pneumatisches Führungsbuchsensystem / Abführung langer Teile durch die Abgreifspindel