K'MX 632 DUO
Beschreibung :
Der Nachfolger der bekannten K‘MX Baureihe mit Revolvern ist ausgelegt für die Bearbeitung von Teilen von Ø 3-32mm. Die MANURHIN K’MX 632 DUO mit zwei getrennt programmierbaren Linear Schlitten ermöglichen eine simultane Dreh- oder Fräsbearbeitung mit zwei Werkzeugen.
Optionen, wie z.B. “angetriebene Werkzeuge“, “Abführung langer Teile“ oder „C-Achse“ runden die Flexibilität dieser Baureihe ab. Eine übersichtliche Anordnung der Achsen, eine leichte Bedienbarkeit und eine einfache schnelle Programmierung lassen den Einsatz für kleine, mittlere und große Serien zu. Zwei Elektrospindeln, bis zu 10 Dreh- Bohrwerkzeuge oder angetriebene Werkzeuge, ermöglichen auch die Bearbeitung komplexer Werkstücke.
Es können bis zu max. 8 Werkzeugpositionen mit dem Capto C3 System incl. Innenkühlung / Hochdruck belegt werden.
Vorteile :
- Max. Stangendurchlass Ø 32 oder Ø 36 mm
- Leistung der Angetriebenen Werkzeuge 2,3 kW
- Drehmoment der Angetriebenen Werkzeuge 32 Nm
Technische Daten
Technische Daten | K'MX 626 DUO | K'MX 632 DUO | |
---|---|---|---|
Anzahl der Linearachsen | 6 | 6 | |
Hauptspindel | Max. Stangendurchlass | Ø 26 mm | Ø 32 mm |
Spindelbohrung | Ø 37 mm | Ø 37 mm | |
Spindelleistung (100/40%) | 5,5 / 7,5 kW | 5,5 / 7,5 kW | |
Max. Drehzahl | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
Spindelstockhub | 390 mm | 365 mm | |
Abgreifspindel | Max. Stangendurchlass | Ø 26 mm | Ø 32 mm |
Spindelbohrung | Ø 37 mm | Ø 37 mm | |
Spindelleistung (100/40%) | 3,7 / 5,5 kW | 3,7 / 5,5 kW | |
Max. Drehzahl | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
Einspanntiefe | 150 mm | 150 mm | |
Max. Teilelänge mit Werstückabnehmer | 200 mm | 200 mm | |
Werkzeugträger radial | Anzahl der Schlitten | 2 | 2 |
Arbeitsweg (X) | 45 mm | 45 mm | |
Arbeitsweg (Y) | 180 mm | 180 mm | |
Werkzeugstationen | 2 x 5 | 2 x 5 | |
Querschnitt Drehwerkzeuge | 16 x16 mm | 16 x 16 mm | |
Kühlmittelversorgung | Kapazität Kühlmitteltank | 300 l | 300 l |
Durchflussmenge | 50 l/min | 50 l/min | |
Druck | 9 bar | 9 bar | |
Abmessungen der Maschine | Länge | 3.000 mm | 3.000 mm |
(Ohne Lader und Späneförderer) | Breite | 1.400 mm | 1.400 mm |
Höhe | 1.600 mm | 1.600 mm | |
Gewicht | 4.350 kg | 4.350 kg |
Numerische Steuerung FANUC
Optionen : C-Achse auf Haupt- und Gegenspindel / CO2-Löschanlage / Ölnebelabsaugung / Angetriebene Werkzeuge / Späneförderer / Hochdruckanlage / Pneumatisches Führungsbuchensystem / Abführung langer Teile durch die Abgreifspindel