K'MX 726/732 EVO
Beschreibung :
Der Langdrehautomat K’MX EVO mit 7 Achsen ist ausgelegt für die Bearbeitung von Teilen von Ø 3 bis Ø 26 mm bzw. Ø 32 mm.
Das Highlight dieser Baureihe ist die Hauptspindel, eine ölgekühlte Elektrospindel (built-in Motor), mit einer Antriebsleistung von 10,5 kW. Die zwei getrennten Linear-Kreuz-Schlitten können zur Simultanbearbeitung (z.b. Schruppen und Schlichten) genutzt werden.
Optional können beide Linearschlitten mit angetriebene Werkzeugen ausgetattet werden, um simultane Bohr- und Fräsarbeiten durchzuführen.
Ergänzt werden die Bearbeitungsmöglichkeiten durch einen Stirnapparat zur Innenbearbeitung mit der Möglichkeit, simultan auf Haupt- und Abgreifspindel zu arbeiten Der Einsatz von angetriebenen Werkzeugen ist ebenfalls beidseitig möglich. Der großzügige Arbeitsraum erlaubt einen freien Spänefall und maximale Zugänglichkeit.
Vorteile :
- Großzügiger Arbeitsraum
- Stabiles Mineralgussbett
- Bis zu 4 Werkzeuge simultan im Einsatz
- 2 unabhängige Linearschlitten
Technische Daten
Technische Daten | K'MX 726 EVO | K'MX 732 EVO | |
---|---|---|---|
Anzahl der Linearachsen | 7 | 7 | |
Hauptspindel | Max. Stangendurchlass | Ø 26 mm | Ø 32 mm |
Spindelbohrung | Ø 37 mm | Ø 37 mm | |
Spindelleistung (100/40%) | 7,5/10,5 kW | 7,5/10,5 kW | |
Max. Drehzahl | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
Spindelstockhub | 390 mm | 365 mm | |
Abgreifspindel | Max. Stangendurchlass | Ø 26 mm | Ø 32 mm |
Spindelbohrung | Ø 37 mm | Ø 37 mm | |
Spindelleistung (100/40%) | 3,7/5,5 kW | 3,7/5,5 kW | |
Max. Drehzahl | 8.000 U/min | 8.000 U/min | |
Einspanntiefe | 150 mm | 150 mm | |
Max. Teilelänge mit Werkstückabnehmer | 200 mm | 200 mm | |
Werkzeugträger radial | Anzahl der Schlitten | 2 | 2 |
Arbeitsweg (X) | 45 mm | 45 mm | |
Arbeitsweg (Y) | 180 mm | 180 mm | |
Werkzeugstationen | 2 x 5 | 2 x 5 | |
Querschnitt Drehwerkzeuge | 16 x 16 mm | 16 x 16 mm | |
Werkzeugträger axial | Anzahl der Schlitten | 1 | 1 |
Arbeitsweg (Y) | 260 mm | 260 mm | |
Werkzeugstationen | 2 x 4 | 2 x 4 | |
Aufnahme | ER 20 | ER 20 | |
Kühlmittelversorgung | Kapazität Kühlmitteltank | 300 l | 300 l |
Durchflussmenge | 50 l/min | 50 l/min | |
Druck | 9 bar | 9 bar | |
Abmessungen der Maschine | Länge | 3.000 mm | 3.000 mm |
(Ohne Lader und Späneförderer) | Breite | 1.400 mm | 1.400 mm |
Höhe | 1.600 mm | 1.600 mm | |
Gewicht | 4.350 kg | 4.350 kg |
Numerische Steuerung FANUC
Optionen : C-Achse auf Haupt- und Gegenspindel / CO2-Löschanlage / Ölnebelabsaugung / Angetriebene Werkzeuge / Späneförderer / Hochdruckanlage / Pneumatisches Führungsbuchensystem / Abführung langer Teile durch die Abgreifspindel